“李寧杯”大學生籃球聯賽賽事安排表
發布日期:2004-05-12 閱讀次數:
"李寧杯"大學生籃球聯賽賽事安排表 | ||||||||
比賽編號 | 日期 | 時間 | 輪次 | 組別 | 比賽隊 | 場地 | 備注 | |
1 | 5月13日(周四) | 14:30 | 預賽第一輪 | 女A | 北京理工大學—北京聯合大學 | 中國農業大學 | ||
2 | 15:50 | 清華大學—中國農業大學 | ||||||
3 | 14:30 | 女B | 北京大學—北京師范大學 | 北京科技大學 | ||||
4 | 15:50 | 北京科技大學—北京工業大學 | ||||||
5 | 14:30 | 男A | 中國人民大學—北京交通大學 | 北京聯合大學 | ||||
6 | 15:50 | 北京大學—北京聯合大學 | ||||||
7 | 14:30 | 男B | 清華大學—中央民族大學 | 北京工業大學 | ||||
8 | 15:50 | 北京工業大學—北京科技大學 | ||||||
9 | 5月15日(周六) | 9:00 | 預賽第二輪 | 女A | 中國人民大學—北京聯合大學 | 北京理工大學 | ||
10 | 10:20 | 北京理工大學—清華大學 | ||||||
11 | 5月16日(周日) | 9:00 | 預賽第三輪 | 女A | 中國人民大學—中國農業大學 | 北京理工大學 | ||
12 | 10:20 | 北京聯合大學—清華大學 | ||||||
13 | 9:00 | 預賽第二輪 | 女B | 北京大學—北京工業大學 | 北京科技大學 | |||
14 | 10:20 | 北京師范大學—北京科技大學 | ||||||
15 | 9:00 | 男A | 中國人民大學—北京聯合大學 | 北京聯合大學 | ||||
16 | 10:20 | 北京交通大學—北京大學 | ||||||
17 | 9:00 | 男B | 清華大學—北京科技大學 | 北京工業大學 | ||||
18 | 10:20 | 中央民族大學—北京工業大學 | ||||||
19 | 5月19日(周三) | 14:30 | 預賽第四輪 | 女A | 中國人民大學—清華大學 | 北京理工大學 | ||
20 | 15:50 | 中國農業大學—北京理工大學 | ||||||
21 | 14:30 | 女B | 北京大學—北京科技大學 | 北京科技大學 | ||||
22 | 15:50 | 北京工業大學—北京師范大學 | ||||||
23 | 14:30 | 預賽第三輪 | 男A | 中國人民大學—北京大學 | 北京聯合大學 | |||
24 | 15:50 | 北京聯合大學—北京交通大學 | ||||||
25 | 14:30 | 男 B | 清華大學—北京工業大學 | 北京工業大學 | ||||
26 | 15:50 | 北京科技大學—中央民族大學 | ||||||
27 | 5月22日(周六) | 9:00 | 預賽第五輪 | 女A | 中國人民大學—北京理工大學 | 中國農業大學 | ||
28 | 10:20 | 中國農業大學—北京聯合大學 | ||||||
29 | 5月23日(周日) | 9:00 | 女子半決賽 | A2————B1 | ||||
30 | 9:00 | B2————A1 | ||||||
31 | 9:00 | A4————B3 | ||||||
32 | 9:00 | 交叉淘汰 | B4————A3 | |||||
33 | 15:00 | 主客場 | 男子半決賽 | A2————B1 | ||||
34 | 15:00 | B2————A1 | ||||||
35 | 15:00 | A4————B3 | ||||||
36 | 15:00 | B4————A3 | ||||||
37 | 5月26日(周三) | 15:00 | 女子半決賽 | B1————A2 | ||||
38 | 15:00 | 半決賽 | A1————B2 | |||||
39 | 15:00 | 主客場 | B3————A4 | |||||
40 | 15:00 | A3————B4 | ||||||
41 | 5月27日(周四) | 15:00 | 男子半決賽 | B1————A2 | ||||
42 | 15:00 | 半決賽 | A1————B2 | |||||
43 | 15:00 | 主客場 | B3————A4 | |||||
44 | 15:00 | A3————B4 | ||||||
45 | 5月29日(周六) | 9:00 | 決賽 | 女子決賽 | B1A2勝———A1B2勝 | |||
46 | 9:00 | B1A2負———A1B2負 | ||||||
47 | 9:00 | 主客場 | B3A4勝———A3B4勝 | |||||
48 | 9:00 | B3A4負———A3B4負 | ||||||
49 | 15:00 | 決賽 | 男子決賽 | B1A2勝———A1B2勝 | ||||
50 | 15:00 | B1A2負———A1B2負 | ||||||
51 | 15:00 | 主客場 | B3A4勝———A3B4勝 | |||||
52 | 15:00 | B3A4負———A3B4負 | ||||||
53 | 5月30日(周日) | 9:30 | 主客場決賽 | 女子決賽 | A1B2負———B1A2負 | |||
54 | 9:30 | A3B4勝———B3A4勝 | ||||||
55 | 9:30 | A3B4負———B3A4負 | ||||||
56 | 9:30 | 男子決賽 | A3B4勝———B3A4勝 | |||||
57 | 9:30 | A3B4負———B3A4負 | ||||||
58 | 9:30 | A1B2負———B1A2負 | ||||||
59 | 14:00 | 決賽 | 女子決賽 | A1B2勝———B1A2勝 | ||||
60 | 15:30 | 男子決賽 | A1B2勝———B1A2勝 | |||||
17:00 | 發獎儀式 | |||||||
注:1、半決賽主客場交叉淘汰賽,以上年度比賽成績為準,名次列前的隊先客后主,各次列后的隊,先主后客, | ||||||||
2、如遇學校男、女隊同時主場,則比賽時間應調整,到時另行通知。 | ||||||||
3、外場比賽如遇惡劣天氣無法比賽,則星期三推至星期四,六、日推至下周一 |