澳门金沙娱乐城官网-金沙官网

自動化學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 自動化學院

國家自然科學基金委2019年5月6日撥間接費用明細(一)

發布日期:2019-05-30
                                                                 縱向項目類型:國家自然科學基金
       北京理工大學科研經費通知書     No.2019
2019年5月6日
經費數:2643.7124萬     撥款單位:國家自然科學基金委      網上序號:   單據號:    項目執行期:
項目代號 經費卡號 項目名稱 單位 負責人 總到款經費 總到款間接費 學校總到款間接費 學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 11572035 3060021501503   自動化 劉向東 3.8 3.8 3.8 1.33 0.57 1.9  
2 51577012 3060021501506   自動化 沙德尚 3.07 3.07 3.07 1.0745 0.4605 1.535  
3 61573061 3060021501510   自動化 張百海 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
4 61573062 3060021501511   自動化 方浩 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
5 U1509215 3060021501603   自動化 孫健 3.36 3.36 3.36 1.176 0.504 1.68 0
6 11602019 3060021501605   自動化 曾祥遠 1.496 1.496 1.496 0.5236 0.2244 0.748  
7 51675040 3060021501606   自動化 王濤 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
8 51675041 3060021501607   自動化 王軍政 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
9 61603040 3060021501609   自動化 馮肖雪 1.326 1.326 1.326 0.4641 0.1989 0.663  
10 61603041 3060021501610   自動化 戴荔 1.462 1.462 1.462 0.5117 0.2193 0.731  
11 61673058 3060021501611   自動化 辛斌 2.495 2.495 2.495 0.87325 0.37425 1.2475 0
12 61673060 3060021501612   自動化 王博 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
13 61673063 3060021501613   自動化 蔡濤 2.9705 2.9705 2.9705 1.039675 0.445575 1.48525  
14 61673065 3060021501614   自動化 甘明剛 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
15 61673067 3060021501615   自動化 鄧志紅 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
16 61621063 3060021501616   自動化 陳杰 25.5 25.5 25.5 8.925 3.825 12.75  
17 91648117 3060021501617   自動化 馬宏賓 3.8964 3.8964 3.8964 1.36374 0.58446 1.9482 0
18 U1613225 3060021501618   自動化 彭志紅 3.9115 3.9115 3.9115 1.369025 0.586725 1.95575 0
19 51707009 3060021501703   自動化 毛雪飛 1.45 1.45 1.45 0.5075 0.2175 0.725  
20 51777011 3060021501704   自動化 高志剛 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
21 6.172E+10 3060021501705   自動化 夏元清 6.88 6.88 6.88 2.408 1.032 3.44  
22 6.172E+10 3060021501706   自動化 陳杰 8.96 8.96 8.96 3.136 1.344 4.48  
23 61772073 3060021501707   自動化 白永強 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
24 61773057 3060021501708   自動化 趙江波 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15 0
25 61773060 3060021501709   自動化 汪首坤 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
26 61773066 3060021501711   自動化 陳晨 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
27 61773067 3060021501712   自動化 陳文頡 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
28 51807007 3060021501801   自動化 郭志強 1.25 1.25 1.25 0.4375 0.1875 0.625  
29 61803031 3060021501802   自動化 崔冰 1.76 1.76 1.76 0.616 0.264 0.88  
30 61803033 3060021501803   自動化 翟弟華 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
31 61822304 3060021501804   自動化 辛斌 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3  
32 61836001 3060021501805   自動化 夏元清 10.68 10.68 10.68 3.738 1.602 5.34  
33 61873030 3060021501806   自動化 張金會 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
34 61873032 3060021501807   自動化 沈偉 2.94 2.94 2.94 1.029 0.441 1.47  
35 61873033 3060021501808   自動化 竇麗華 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
36 61873034 3060021501809   自動化 劉坤 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
37 61873035 3060021501810   自動化 廖曉鐘 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
38 61873038 3060021501811   自動化 肖烜 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
39 61873301 3060021501812   自動化 俞成浦 2.82 2.82 2.82 0.987 0.423 1.41  
40 61873303 3060021501813   自動化 馬中靜 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  

迪威百家乐娱乐| 百家乐图形的秘密破解| 网络百家乐官网开户网| 开花财国际| 百家乐破解分| 赌博百家乐的玩法技巧和规则| 澳门百家乐怎玩| 百家乐官网群shozo权威| 悍马百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网投注平台信誉排名 | 马龙县| 欢乐谷娱乐城信誉| 网上赌博| 十六浦娱乐城官网| 波音网址| 竹溪县| 龙南县| 百家乐官网电子作弊器| 百家乐官网连闲几率| 百家乐官网网上投注网站| 百家乐官网机械投注法| 百家乐官网最大的赌局| 百家乐官网园太阳| 缅甸百家乐官网娱乐场开户注册| 百家乐官网有试玩的吗| 百家乐太阳城娱乐城| 网上百家乐指| 皇冠体育网| 百家乐官网庄闲对冲| 机械手百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网游戏合法吗| 高档百家乐官网桌| 韩国百家乐官网的玩法技巧和规则| 手机百家乐官网能兑换现金棋牌游戏| 百家乐澳门路规则| 百家乐博娱乐平台赌百家乐| 大发888大发下载| 网上真钱老虎机| 百家乐官网规则技法| 真人百家乐官网代理分成| 百家乐官网翻天粤语快播|