澳门金沙娱乐城官网-金沙官网

信息與電子學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 信息與電子學院

國家自然科學基金委2018年4月3日撥間接費用明細(二)

發布日期:2018-05-08
北京理工大學科研經費通知書
2018年4月 3日
單位:萬元     撥款單位:國家自然科學基金委      項目類型:國家自然科學基金
項目編號 經費卡號 單位 負責人 經費 分承包數 學校總間接費 學校間接費
(占比35%)
學院間接費
(占比15%)
項目組間接費
(占比50%)
1 31727901 3050021501722 信息 龍騰 200.49 134.6892  65.8008  23.03028 9.87012 32.9004
2 61501028 3050021501507 信息 楊凱 1.2376   1.2376  0.43316 0.18564 0.6188
3 61501029 3050021501508 信息 石巖 1.292   1.2920  0.4522 0.1938 0.646
4 61501031 3050021501509 信息 郇浩 1.428   1.4280  0.4998 0.2142 0.714
5 61501032 3050021501510 信息 董錫超 1.36 0.0000  1.3600  0.476 0.204 0.68
6 61501033 3050021501511 信息 金城 1.462   1.4620  0.5117 0.2193 0.731
7 61527805 3050021501512 信息 呂昕 23.042 0.0000  23.0420  8.0647 3.4563 11.521
8 61571041 3050021501513 信息 武楠 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
9 61571042 3050021501514 信息 張峰 2.75   2.7500  0.9625 0.4125 1.375
10 61571043 3050021501515 信息 傅雄軍 2.65   2.6500  0.9275 0.3975 1.325
11 61571044 3050021501516 信息 王晶 2.53   2.5300  0.8855 0.3795 1.265
12 61574016 3050021501517 信息 丁英濤 3.075   3.0750  1.07625 0.46125 1.5375
13 61575022 3050021501518 信息 胡進 2.8   2.8000  0.98 0.42 1.4
14 61601023 3050021501605 信息 楊明林 1.023   1.0230  0.35805 0.15345 0.5115
15 61601024 3050021501606 信息 楊希 1.254   1.2540  0.4389 0.1881 0.627
16 61601025 3050021501607 信息 范戎飛 1.32   1.3200  0.462 0.198 0.66
17 61601026 3050021501608 信息 林峰 1.386   1.3860  0.4851 0.2079 0.693
18 61601027 3050021501609 信息 劉策倫 1.386   1.3860  0.4851 0.2079 0.693
19 61601028 3050021501610 信息 林艷飛 1.1682   1.1682  0.40887 0.17523 0.5841
20 61601030 3050021501611 信息 許湛 1.386   1.3860  0.4851 0.2079 0.693
21 61601031 3050021501612 信息 田衛明 1.122   1.1220  0.3927 0.1683 0.561
22 61601032 3050021501613 信息 劉飛峰 1.386   1.3860  0.4851 0.2079 0.693
23 61620106001 3050021501614 信息 安建平 9.56   9.5600  3.346 1.434 4.78
24 61671058 3050021501615 信息 邢成文 2.875   2.8750  1.00625 0.43125 1.4375
25 61671059 3050021501616 信息 魏國華 2.9   2.9000  1.015 0.435 1.45
26 61671060 3050021501617 信息 單濤 2.9525   2.9525  1.033375 0.442875 1.47625
27 61671061 3050021501618 信息 許稼 2.5   2.5000  0.875 0.375 1.25
28 61671065 3050021501619 信息 楊小鵬 2.1   2.1000  0.735 0.315 1.05
29 61672097 3050021501620 信息 崔嵬 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
30 61672100 3070021501610 信息 辛欣 2.4   2.4000  0.84 0.36 1.2
31 61674014 3050021501622 信息 周波 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
32 61701024 3050021501702 信息 鄧長江 1.98   1.9800  0.693 0.297 0.99
33 61701026 3050021501703 信息 王彥華 1.35   1.3500  0.4725 0.2025 0.675
34 61701029 3050021501704 信息 范哲意 1.38   1.3800  0.483 0.207 0.69
35 61701030 3050021501705 信息 田靜 1.51   1.5100  0.5285 0.2265 0.755
36 61722104 3050021501706 信息 邢成文 6.6   6.6000  2.31 0.99 3.3
37 61771046 3050021501707 信息 白霞 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
38 61771047 3050021501708 信息 周建明 3.1 0.0000  3.1000  1.085 0.465 1.55
39 61771048 3050021501709 信息 楊德偉 3.2   3.2000  1.12 0.48 1.6
40 61771049 3050021501710 信息 李世勇 2.4   2.4000  0.84 0.36 1.2
41 61771050 3050021501711 信息 劉泉華 3.05   3.0500  1.0675 0.4575 1.525
42 61771051 3050021501712 信息 李祥明 2.97   2.9700  1.0395 0.4455 1.485
43 61771052 3050021501713 信息 郭琨毅 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
44 61771053 3050021501714 信息 潘小敏 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
45 61771054 3050021501715 信息 楊凱 2.72   2.7200  0.952 0.408 1.36
46 61771055 3050021501716 信息 李斌 3.2 1.2800  1.9200  0.672 0.288 0.96
47 61771057 3050021501717 信息 于偉華 3.35 0.0000  3.3500  1.1725 0.5025 1.675
48 61774015 3050021501718 信息 陳志銘 3.15   3.1500  1.1025 0.4725 1.575
49 U1631123 3050021501701 信息 劉埇 3.036   3.0360  1.0626 0.4554 1.518
50 U1636125 3050021501624 信息 王帥 2.145   2.1450  0.75075 0.32175 1.0725
51 U1730102 3050021501719 信息 盛新慶 1.96   1.9600  0.686 0.294 0.98

平乐县| 威尼斯人娱乐诚| 明水县| 真人百家乐官网代理合作| 百家乐官网筹码盒| 博九网百家乐游戏| 百家乐赌场娱乐城大全| 手机百家乐游戏| 航空| 百家乐官网台布21点| 大发888皇冠娱乐城| 西城区| 迪威百家乐官网娱乐平台| 最新百家乐电脑游戏机| 澳门博彩8345cc| 亚洲百家乐官网新全讯网| 玩百家乐官网平台| 做生意店铺缺西北角| 郑州太阳城宾馆| 金臂百家乐官网开户送彩金| 澳门百家乐赌| 呼玛县| 百家乐官网大光明影院| 大发888娱乐场| 百家乐官网职业赌徒的解密| 百家乐娱乐网网| 至尊百家乐官网奇热网| 百家乐娱乐礼金| 视频百家乐官网攻略| 华人棋牌游戏| 百家乐正式版| 香港百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网走势图| 拉孜县| 水果老虎机游戏下载| 百家乐庄89| 百家乐游戏机压法| 真人百家乐官网博弈| 大发888官网www.dafa888.com| 百家乐官网声音不印网| 大发888亚洲游戏平台|