澳门金沙娱乐城官网-金沙官网

生命學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 生命學院

國家自然科學基金委2019年5月6日撥間接費用明細(一)

發布日期:2019-05-30
                                                                 縱向項目類型:國家自然科學基金
       北京理工大學科研經費通知書     No.2019
2019年5月6日
經費數:2643.7124萬     撥款單位:國家自然科學基金委      網上序號:   單據號:    項目執行期:
項目代號 經費卡號 項目名稱 單位 負責人 總到款經費 總到款間接費 學校總到款間接費 學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 21576027 3160021501505   生命 李珺 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
2 81571813 3160021501508   生命 謝海燕 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
3 81573693 3160021501509   生命 李玉娟 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
4 U1532264 3160021501602   生命 鄧玉林 11.9 11.9 11.9 4.165 1.785 5.95 0
5 31600404 3160021501604   生命 張瑩 1.428 1.428 1.428 0.4998 0.2142 0.714 0
6 61604011 3160021501605   生命 李曉瓊 1.224 1.224 1.224 0.4284 0.1836 0.612  
7 81601114 3160021501606   生命 陳姿喧 1.156 1.156 1.156 0.4046 0.1734 0.578  
8 81671268 3160021501608   生命 慶宏 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
9 81671776 3160021501609   生命 閆天翼 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
10 21675012 3160021501612   生命 屈鋒 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
11 21676026 3160021501613   生命 霍毅欣 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
12 21706011 3160021501705   生命 王小艷 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79  
13 21706012 3160021501706   生命 劉護 1.84 1.84 1.84 0.644 0.276 0.92  
14 21736002 3160021501707   生命 李春 12.08 12.08 12.08 4.228 1.812 6.04  
15 31770827 3160021501708   生命 王豐 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
16 61701028 3160021501709   生命 辛怡 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755 0
17 61773064 3160021501711   生命 石立偉 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
18 81701260 3160021501712   生命 全貞貞 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
19 81771935 3160021501713   生命 徐遠清 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
20 81772915 3160021501714   生命 楊勇飛 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65  
21 21827810 3160021501804   生命 徐偉 19.06 19.06 19.06 6.671 2.859 9.53  
22 21874010 3160021501805   生命 屈鋒 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65  
23 21874011 3160021501806   生命 謝海燕 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
24 31870090 3160021501807   生命 馮永君 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
25 81801073 3160021501808   生命 李諾敏 1.38 1.38 1.38 0.483 0.207 0.69  
26 81870123 3160021501809   生命 董磊 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
27 81870844 3160021501810   生命 慶宏 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
28 U1830126 3160021501811   生命 溫俊海 1.94 1.94 1.94 0.679 0.291 0.97  
29 51603004 3160021501901   生命 楊宇 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68  
30 81601561 3160021501607   生命 王安聰 1.156 1.156 1 0.35 0.15 0.5 0.156

百家乐官网破解打法| 百家乐官网视频游戏视频| 百家乐网上真钱娱乐平台| 二连浩特市| 打百家乐庄闲的技巧| 广州百家乐官网赌场| 大发888网页版免费| 百家乐官网游戏软件开发| 百家乐皇室百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网二号博彩正网| 百家乐预约| 百家乐官网娱乐平台代理佣金| 网上玩百家乐会出签吗| 百家乐官网澳门百家乐官网澳门赌场 | 足球波胆| 百家乐庄闲桌子| 百家乐官网凯时娱乐网| 博E百百家乐的玩法技巧和规则 | 爱博娱乐| 钱隆百家乐智能| 大发888娱乐城六合彩| 豪杰百家乐游戏| 必博娱乐| 大发888 打法888游戏| 百家乐出千工具价格| 百家乐官网平注秘籍| 任我赢百家乐官网自动投注系统| 大发888亚洲| 镇赉县| 百家乐官网玩法| 百家乐官网输钱的原因| 麦盖提县| 德州扑克高牌| 威尼斯人娱乐城平台| 百家乐稳赢投注| 适合做生意的开运方法| 赌博百家乐官网经验网| 罗定市| 真人百家乐宣传| 百家乐官网大转轮真人视讯| 昆明百家乐官网装修装潢有限公司|